Non trovi la taglia giusta o hai dubbi sulla taglia da ordinare? Consulta la nostra ” GUIDA TAGLIE & MISURE ” riportata in ogni scheda prodotto, oppure invia le tue richieste su taglia e modelli che desideri ordinare, chiedendo direttamente a noi tramite richiedi informazioni o telefonicamente allo 0776 833183
Come prendere le misure correttamente
Per individuare la taglia corretta prendi le misure vicinissimo al corpo. Il metro, però, non deve stringere segnando la pelle. Durante la misurazione non indossare abiti ingombranti, meglio solo biancheria intima. Se ti fai aiutare da qualcuno la misurazione sarà più precisa.
Consiglio: se le misure sono a metà fra due taglie, ordina sempre la taglia più grande.
Altezza (1) – Misura senza scarpe dalla sommità della testa alla pianta dei piedi (preferibilmente sdraiati per i più piccoli, appoggiati al muro per i più grandi).
Circonferenza torace (2) – Prendi la misura della circonferenza nella parte più sporgente del torace.
Giro vita (3) – Misura la circonferenza intorno al punto più stretto, senza stringere.
Giro fianchi (4) – Misura la circonferenza nel punto più ampio del bacino.
Lunghezza del piede (5) – Si misura dalla base del tallone alla punta dell’alluce.
Per la misura del cappello dovete misurare la circonferenza della testa un centimetro circa sopra l’orecchio. La misura in centimetri così ottenuta corrisponde alla misura del cappello.
NOTE: L’altezza e l’età di riferimento corrispondo alla media europea
Tabelle taglie e misure per produttore
ALETTA
Abbigliamento TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | TORACE |
1 | 1m | 50 cm | 36,5 cm |
3 | 3m | 56 cm | 41 cm |
6 | 6m | 62 cm | 43 cm |
9 | 9m | 68 cm | 45 cm |
12 | 12m | 77 cm | 48 cm |
18 | 18m | 83 cm | 51 cm |
2 | 2a | 92 cm | 54 cm |
3 | 3a | 98 cm | 56 cm |
4 | 4a | 104 cm | 57 cm |
5 | 5a | 110 cm | 59 cm |
6 | 6a | 116 cm | 61 cm |
8 | 8a | 128 cm | 65 cm |
10 | 10a | 140 cm | 71 cm |
12 | 12a | 152 cm | 77 cm |
14 | 14a | 164 cm | 83 cm |
16 | 16a | 172 cm | 85 cm |
Scarpine neonato TAGLIA | ETA’ | PIEDE | |
14 | 0/1m | 9 cm | |
15 | 1/3m | 9,5 cm | |
16 | 3/6m | 10 cm | |
17 | 6/9m | 10,5 cm | |
18 | 9/12m | 11 cm | |
19 | 12/18m | 11,5 cm | |
20 | 18/24m | 12 cm | |
Cappelli MISURA | ETA’ | CIRCONFERENZA | |
40 | 1m | 40 cm | |
42 | 3m | 42 cm | |
44 | 6m | 44 cm | |
46 | 9m | 46 cm | |
48 | 12m | 48 cm | |
50 | 18m | 50 cm | |
52 | 2/4a | 52 cm | |
54 | 4/8a | 54 cm | |
BABY LORD
Abbigliamento neonato TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
1 mese | 1m | 52 cm | 46 cm |
3 mesi | 3m | 58 cm | 47 cm |
6 mesi | 6m | 64 cm | 49 cm |
| | | |
Come prendersi cura della lana Grazie a
pochi semplici accorgimenti durante il lavaggio e l’asciugatura, noterai che il tuo capo resterà sempre perfetto e si rivelerà un
piccolo tesoro da conservare gelosamente e tramandare di madre in figlio.
I nostri consigli da seguire BEBE’ DI ALMY
Abbigliamento neonati TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
0 | 1m | 50 cm | |
I | 3m | 56 cm | |
II | 6m | 62 cm | |
III | 9m | 68 cm | |
IV | 12m | 77 cm | |
V | 18m | 83 cm | |
CARLO PIGNATELLI JUNIOR
Abbigliamento TAGLIA | ALTEZZA | | |
3m | 62 cm | | |
6m | 68 cm | | |
9m | 74 cm | | |
12m | 80 cm | | |
18m | 86 cm | | |
2a | 92 cm | | |
3a | 98 cm | | |
4a | 104 cm | | |
5a | 110 cm | | |
6a | 116 cm | | |
7a | 124 cm | | |
8a | 130 cm | | |
9a | 134 cm | | |
10a | 140 cm | | |
11a | 148 cm | | |
12a | 155 cm | | |
13a | 160 cm | | |
COLORI CHIARI
Abbigliamento TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
18 | 18m | 86 cm | 52 cm |
20 | 20m | 92 cm | 53 cm |
22 | 3a | 98 cm | 55 cm |
24 | 4a | 104 cm | 56 cm |
26 | 5a | 110 cm | 58 cm |
28 | 6a | 116 cm | 60 cm |
30 | 7a | 122 cm | 63 cm |
32 | 8a | 128 cm | 65 cm |
34 | 9a | 134 cm | 67 cm |
36 | 10a | 140 cm | 69 cm |
38 | 11a | 146 cm | 71 cm |
40 | 12a | 152 cm | 73 cm |
42 | 13a | 158 cm | 75 cm |
44 | 14a | 164 cm | 77 cm |
Abbigliamento neonato TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
0 | 1m | 52 cm | 45 cm |
I | 3/6m | 58 cm | 46 cm |
II | 6/9m | 64 cm | 47 cm |
III | 9/12m | 72 cm | 48 cm |
IV | 12/18m | 80 cm | 49 cm |
V | 18/24m | 86 cm | 50 cm |
VI | 24/36m | 92 cm | 51 cm |
VII | 3a/4a | 98 cm | 52 cm |
VIII | 4a/5a | 104 cm | 53 cm |
Scarpine MISURA | ETA’ | PIEDE | |
14 | 0/1m | 9 cm | |
15 | 1/3m | 9,5 cm | |
16 | 3/6m | 10 cm | |
17 | 6/9m | 10,5 cm | |
18 | 9/12m | 11 cm | |
19 | 12/18m | 11,5 cm | |
20 | 18/24m | 12 cm | |
Cappelli MISURA | ETA’ | CIRCONFERENZA | |
40 | 1m | 40 cm | |
42 | 3m | 42 cm | |
44 | 6m | 44 cm | |
46 | 9m | 46 cm | |
48 | 12m | 48 cm | |
50 | 18m | 50 cm | |
52 | 2/4a | 52 cm | |
54 | 4/8a | 54 cm | |
Cintura MISURA | ETA’ | VITA | |
45 | 12/18m | 45 cm | |
50 | 2/3a | 50 cm | |
55 | 4/5a | 55 cm | |
60 | 6/7a | 60 cm | |
65 | 8/9a | 65 cm | |
70 | 10/11a | 70 cm | |
75 | 12/13a | 75 cm | |
80 | 14+a | 80 cm | |
EMANUEL PRIS
Abbigliamento TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
9 | 9m | 72 cm | 48 cm |
12 | 12m | 80 cm | 49 cm |
18 | 18m | 86 cm | 50 cm |
20 | 20m | 92 cm | 51 cm |
22 | 3a | 98 cm | 52 cm |
24 | 4a | 104 cm | 53 cm |
26 | 5a | 110 cm | 54 cm |
28 | 6a | 116 cm | 55 cm |
30 | 7a | 122 cm | 56,5 cm |
32 | 8a | 128 cm | 58 cm |
34 | 9a | 134 cm | 59,5 cm |
36 | 10a | 140 cm | 61 cm |
38 | 11a | 145 cm | 62,5 cm |
40 | 12a | 150 cm | 64 cm |
42 | 13a | 155 cm | 65,5 cm |
44 | 14a | 160 cm | 64 cm |
FLO’ SARTORIA ITALIANA
Abbigliamento – taglie sartoriali TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
32 | 9a | 134 cm | 63 cm |
34 | 10a | 140 cm | 66 cm |
36 | 11a | 145 cm | 70 cm |
38 | 12a | 150 cm | 74 cm |
40 | 13a | 155 cm | 78 cm |
HUGO BOSS
Abbigliamento TAGLIA | ALTEZZA | TORACE | VITA |
2a | 86 cm | 52cm | 50 cm |
4a | 102 cm | 56 cm | 52 cm |
6a | 114 cm | 60 cm | 54 cm |
8a | 126 cm | 64 cm | 56 cm |
10a | 138 cm | 71 cm | 58 cm |
12a | 150 cm | 78 cm | 60 cm |
14a | 156 cm | 82 cm | 62 cm |
16a | 162 cm | 86 cm | 64 cm |
Calzature TAGLIA | ETA’ | LUNGHEZZA SUOLA INTERNA |
32 | 7a | 20,3 cm |
33 | 8a | 21 cm |
34 | 8a | 21,6 cm |
35 | 10a | 22,3 cm |
36 | 10a | 23 cm |
37 | 12a | 23,6 cm |
38 | 12a | 24,3 cm |
39 | 14a | 25 cm |
40 | 14a | 25,6 cm |
LE CHICCHE
Abbigliamento neonato TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
0 | 1m | 56 cm |
I | 3m | 62 cm |
II | 6m | 68 cm |
III | 9m | 74 cm |
IV | 12m | 80 cm |
LIU JO
Abbigliamento TAGLIA | ALTEZZA | VITA | FIANCHI |
3m | 62 cm | 43 cm | 48 cm |
6m | 68 cm | 45 cm | 50 cm |
9m | 74 cm | 47 cm | 52 cm |
12m | 80 cm | 49 cm | 54 cm |
18m | 86 cm | 51 cm | 56 cm |
2a | 92 cm | 52 cm | 58 cm |
3a | 98 cm | 53 cm | 60 cm |
4a | 104 cm | 54 cm | 62 cm |
5a | 110 cm | 55 cm | 64 cm |
6a | 116 cm | 56 cm | 66 cm |
7a | 124 cm | 57 cm | 68 cm |
8a-XXS | 130 cm | 58 cm | 70 cm |
10a-XS | 140 cm | 61 cm | 74 cm |
12a-S | 152 cm | 64 cm | 80 cm |
14a-M | 164 cm | 67 cm | 86 cm |
16a-L | 170 cm | 70 cm | 91 cm |
LOREDANA
Abbigliamento TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
1 | 12m | 80 cm | |
2 | 2a | 87 cm | |
3 | 3a | 94 cm | |
4 | 4a | 102 cm | |
5 | 5a | 108 cm | |
6 | 6a | 116 cm | |
7 | 7a | 120 cm | |
8 | 8a | 127 cm | |
9 | 9a | 134 cm | |
10 | 10a | 140 cm | |
XS | 11a | 146 cm | |
S | 12a | 152 cm | |
M | 14a | 158 cm | |
L | 16a | 164 cm | |
XL | 16+a | 172 cm | |
MAGLIFICIO DI VERONA
Abbigliamento neonati TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
0 | 0m | 50 cm | |
1 | 1m | 56 cm | |
3 | 3m | 62 cm | |
6 | 6m | 68 cm | |
9 | 9m | 74 cm | |
12 | 12m | 80 cm | |
18 | 18m | 86 cm | |
24 | 24m | 92 cm | |
MARTIN ARANDA
Abbigliamento neonati TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
I | 3m | 56 cm | |
II | 6m | 62 cm | |
III | 9m | 68 cm | |
IV | 12m | 77 cm | |
V | 18m | 83 cm | |
NUNZIA CORINNA
Abbigliamento TAGLIA | ALTEZZA | VITA | |
8a | 128 cm | 65 cm | |
9a | 134 cm | 67 cm | |
10a | 140 cm | 69 cm | |
11a | 146 cm | 71 cm | |
12a | 152 cm | 73 cm | |
13a | 158 cm | 75 cm | |
14a | 164 cm | 77 cm | |
16a | 170 cm | 79 cm | |
18a | 176 cm | 81 cm | |
PETIT ITALIA 1973
Abbigliamento TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
18 | 18m | 86 cm | 52 cm |
20 | 20m | 92 cm | 53 cm |
22 | 3a | 98 cm | 55 cm |
24 | 4a | 104 cm | 56 cm |
26 | 5a | 110 cm | 58 cm |
28 | 6a | 116 cm | 60 cm |
30 | 7a | 122 cm | 63 cm |
32 | 8a | 128 cm | 65 cm |
34 | 9a | 134 cm | 67 cm |
36 | 10a | 140 cm | 69 cm |
38 | 11a | 146 cm | 71 cm |
40 | 12a | 152 cm | 73 cm |
42 | 13a | 158 cm | 75 cm |
44 | 14a | 164 cm | 77 cm |
Altri capi TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
II | 12/18m | 86 cm | |
IV | 2/3a | 98 cm | |
VI | 4/5a | 110 cm | |
VIII | 6/7a | 122 cm | |
X | 8/9a | 134 cm | |
XII | 10/11a | 145 cm | |
XIV | 12/13a | 155 cm | |
XVI | 14/15a | 160 cm | |
Abbigliamento neonato TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | VITA |
0 | 1m | 52 cm | 46 cm |
I | 3m | 58 cm | 47 cm |
II | 6m | 64 cm | 49 cm |
III | 9m | 72 cm | 50 cm |
IV | 12m | 80 cm | 51 cm |
V | 18m | 86 cm | 52 cm |
VI | 24m | 92 cm | 53 cm |
VII | 3a | 98 cm | 55 cm |
VIII | 4a | 104 cm | 56 cm |
Scarpine MISURA | ETA’ | PIEDE | |
14 | 0/1m | 9 cm | |
15 | 1/3m | 9,5 cm | |
16 | 3/6m | 10 cm | |
17 | 6/9m | 10,5 cm | |
18 | 9/12m | 11 cm | |
19 | 12/18m | 11,5 cm | |
20 | 18/24m | 12 cm | |
Cappelli MISURA | ETA’ | CIRCONFERENZA | |
40 | 1m | 40 cm | |
42 | 3m | 42 cm | |
44 | 6m | 44 cm | |
46 | 9m | 46 cm | |
48 | 12m | 48 cm | |
50 | 18m | 50 cm | |
52 | 2/4a | 52 cm | |
54 | 4/8a | 54 cm | |
Cintura MISURA | ETA’ | VITA | |
45 | 12/18m | 45 cm | |
50 | 2/3a | 50 cm | |
55 | 4/5a | 55 cm | |
60 | 6/7a | 60 cm | |
65 | 8/9a | 65 cm | |
70 | 10/11a | 70 cm | |
75 | 12/13a | 75 cm | |
80 | 14+a | 80 cm | |
PICCOLA GIUGGIOLA
Abbigliamento neonati TAGLIA | ETA’ | ALTEZZA | |
0 | 1m | 50 cm | |
I | 3m | 56 cm | |
II | 6m | 62 cm | |
III | 9m | 68 cm | |
IV | 12m | 77 cm | |
V | 18m | 83 cm | |
4US CESARE PACIOTTI
Abbigliamento TAGLIA | ALTEZZA | VITA | BACINO |
1m | 56 cm | 41 cm | 43 cm |
3m | 62 cm | 43 cm | 45 cm |
6m | 68 cm | 45 cm | 47 cm |
9m | 74 cm | 47 cm | 49 cm |
12m | 80 cm | 49 cm | 51 cm |
18m | 86 cm | 51 cm | 53 cm |
2a | 92 cm | 53 cm | 55 cm |
3a | 95 cm | 55 cm | 59 cm |
4a | 104 cm | 58 cm | 61 cm |
5a | 110 cm | 60 cm | 63 cm |
6a | 116 cm | 62 cm | 65 cm |
Scarpine MISURA | PIEDE | |
15 | 10 cm | |
16 | 10,5 cm | |
17 | 11 cm | |
18 | 11,3 cm | |
19 | 11,6 cm | |
20 | 12 cm | |
Cappelli MISURA | ETA’ | |
40/42 | 0/3m | |
42/44 | 3/6m | |
44/46 | 6/9m | |
48 | 12/24m | |
50 | 3/4a | |
52 | 6/7a | |
CALZATURE
CALZATURE TAGLIA | MISURA PIEDE | INTERNO SCARPA |
19 | 11,2 cm | 12,7 cm |
20 | 11,9 cm | 13,4 cm |
21 | 12,6 cm | 14,1 cm |
22 | 13,2 cm | 14,7 cm |
23 | 13,8 cm | 15,3 cm |
24 | 14,5 cm | 16,0 cm |
25 | 15,2 cm | 16,7 cm |
26 | 15,8 cm | 17,3 cm |
27 | 16,5 cm | 18,0 cm |
28 | 17,2 cm | 18,7 cm |
29 | 17,8 cm | 19,3 cm |
30 | 18,5 cm | 20,0 cm |
31 | 19,2 cm | 20,7 cm |
32 | 19,8 cm | 21,3 cm |
33 | 20,5 cm | 22,0 cm |
34 | 21,2 cm | 22,7 cm |
35 | 21,8 cm | 23,3 cm |
36 | 22,5 cm | 24,0 cm |
37 | 23,2 cm | 24,7 cm |
38 | 23,8 cm | 25,3 cm |
39 | 24,5 cm | 26,0 cm |
40 | 25,3 cm | 26,8 cm |
CALZE E COLLANT
CALZE E COLLANT NEONATO | ETA’ | PIEDE | ALTEZZA |
000 | 0/6m | 15/16 | 50/55 cm |
00 | 6/12m | 17/18 | 55/65 cm |
0 | 12/18m | 19/21 | 65/75 cm |
I | 18/24m | 22/24 | 75/90 cm |
| | | |
BAMBINA | ETA’ | PIEDE | ALTEZZA |
1 | 2/3a | 24/26 | 90/100 cm |
2 | 4/5a | 26/28 | 100/110 cm |
3 | 6/7a | 28/30 | 110/120 cm |
4 | 8/9a | 30/32 | 120/130 cm |
5 | 10/11a | 32/34 | 130/140 cm |
6 | 12/14a | 34/36 | 140/150 cm |
7 | 15/16a | 36/39 | 150/160 cm |
| | | |
BAMBINO | ETA’ | PIEDE | ALTEZZA |
2-4 | 2/4a | 24/26 | 90/100 cm |
4-6 | 4/6a | 26/28 | 100/110 cm |
6-8 | 6/8a | 28/30 | 110/120 cm |
8-10 | 8/10a | 30/32 | 120/130 cm |
10-12 | 10/12a | 32/34 | 130/140 cm |
12-14 | 12/14a | 35/39 | 140/150 cm |
Non trovi la taglia giusta o hai dubbi sulla taglia da ordinare? Invia le tue richieste su taglia e modelli che desideri ordinare. Chiedi direttamente a noi tramite email:
richiedi informazioni oppure telefona 0776 833183 Consulta anche la nostra guida su
come prendere le misure correttamente